贴片电感
贴片电感
Type Photo Structure Dimension L/W/H(mm) Inductance Range(uH) Rated Current PDF
L W H Min Max IMin (A) IMax (A)
SDS1608 2.0 1.6 1.1 1.0 250.0 0.175 0.012
SDH31 3.0 3.3 1.2 1.5 22 1.1 0.33
SD31B 3.0 3.3 1.2 1.5 22 1.1 0.33
SDS1618 3.5 2.0 2.2 1.0 220.0 0.175 0.012
SD52C 5.5 6.1 2.3 1.0 270.0 4.2 0.2
SD42B 4.3 4.8 2.3 2.7 150.0 1.5 0.09
SD32 3.3 3.8 2.4 1.0 330.0 3.34 0.1
SDS2520 3.5 3.0 2.5 1.0 220.0 0.445 0.065
SDC4530C 4.5 6.6 3.0 1.0 1000.0 2.9 0.07
SDS3226 5.0 4.0 3.0 1.0 470.0 0.5 0.08
1 [2] [3] [4] [5]