贴片电感
贴片电感
Type Photo Structure Dimension L/W/H(mm) Inductance Range(uH) Rated Current PDF
L W H Min Max IMin (A) IMax (A)
SD53 6.1 5.5 3.3 1.0 330.0 4.5 0.28
SD43 4.3 4.8 3.5 1.0 330.0 3.80 0.20
SD73 7.3 8.1 3.8 1.0 120.0 7.0 0.49
SD104 9.3 10.3 4.3 1.0 560.0 8.7 0.32
SD54 5.5 6.1 4.8 1.0 220.0 5.0 0.35
SD75 7.3 8.1 5.3 1.0 470 7.5 0.34
SDBE1250B 9.5 13.5 5.5 1.0 150.0 6.8 1.0
SD105 9.3 10.3 5.7 1.2 820.0 8.63 0.24
SDBE1860 15.5 18.5 7.00 1.0 1000.0 20 1.0
SDBE1211B 9.5 13.5 12.0 1.0 100.0 20 2.5
[1] 2 [3] [4] [5]