贴片电感
贴片电感
Type Photo Structure Dimension L/W/H(mm) Inductance Range(uH) Rated Current PDF
L W H Min Max IMin (A) IMax (A)
SDRH64 III 6.8 7.0 5.20 10uH 1000.0 1.35 0.14
SDRB1255 III 12.8 12.8 5.80 6.0uH 1500.0 3.6 0.29
SDR105 III 10.5 11.0 6.00 1.0uH 470uH 2.06 0.33
SDRH125 III 12.5 12.5 6.00 1.0uH 680uH 8.0 0.48
SDRB1265 III 12.8 12.8 6.80 2.0uH 220uH 6.20 1.00
SDRB1275 III 12.8 12.8 7.80 1.2uH 220uH 8.20 1.30
SDRH127 III 12.5 12.5 8.00 1.0uH 1000.0 12.0 0.55
[1] [2] [3] [4] 5